Güncel Haber Sitesi

Haber Takip Merkezi – Güncel ve Tarafsız Haber Sitesi – Ülkenin Nabzını Tutan Site

Son dakika İzmir’de deprem mi oldu? Az önce deprem İzmir’de nerede oldu? İzmir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Şubat 2025

Son dakika İzmir deprem haberleri..İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem İzmir'de nerede oldu? İzmir Kandilli ve AFAD son depremler.. 28 Şubat 2025 İzmir deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu İzmir'de? İzmir son deprem büyüklüğü ne kadar? İzmir'de ve İzmir yakınındaki depremler nelerdir? İzmir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika İzmir canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD İzmir deprem haberleri.. İzmir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün İzmir'de deprem mi oldu? Deprem İzmir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son İzmir'de nerede deprem oldu? İzmir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

“`html

İzmir’de Deprem: 28 Şubat 2025’te 4 Büyüklüğünde Sarsıntı

28 Şubat 2025 tarihinde saat 17:09:20 itibarıyla Ege Denizi’nin 11.33 km açığında, İzmir’in Dikili ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika İzmir Deprem Gelişmeleri – 28 Şubat 2025

İzmir’de yaşanan depremler ile ilgili en güncel bilgiler için İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son dakika verilerini takip edin.

AFAD Son Depremler Listesi

İzmir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFAD)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 20:41:09 27-02-2025 38,2535 27,2183 6,8 2,2
IZMIR KORFEZI (EGE DENİZİ) 09:14:04 25-02-2025 38,4502 26,8663 16,4 1,5
IZMIR KORFEZI (EGE DENİZİ) 22:34:09 24-02-2025 38,4788 26,6995 9,1 1,3
GUZELBAHCE (IZMIR) 00:25:17 23-02-2025 38,3902 26,8493 2,7 1,4
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 19:13:00 21-02-2025 38,2905 27,2225 3,9 2
SALIHLER-DIKILI (IZMIR) 06:21:36 21-02-2025 39,1768 26,846 9,1 1,3
EGRIGOL-BERGAMA (IZMIR) 13:50:40 20-02-2025 39,0688 27,1322 8,9 2
ZAFER-BUCA (IZMIR) 12:53:18 20-02-2025 38,3333 27,2013 2,4 1,6
FOCA (IZMIR) 11:03:59 20-02-2025 38,6487 26,7305 9,8 2,7
BOZKOY-BERGAMA (IZMIR) 13:41:04 19-02-2025 39,0413 27,0938 4,8 2,6
ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) 07:19:49 19-02-2025 38,9245 27,091 8,2 1,9
IZMIR KORFEZI (EGE DENİZİ) 05:58:01 17-02-2025 38,6 26,6718 4,8 1,5
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 00:53:02 17-02-2025 38,26 27,2338 8,9 1,5
KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) 12:46:00 13-02-2025 38,46 27,3373 7 1,3
YUKARIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) 16:10:12 11-02-2025 39,1868 27,2093 9,1 2,2
KOSELER-ODEMIS (IZMIR) 07:18:58 07-02-2025 38,2638 27,8833 25,5 1,9
IZMIR KORFEZI (EGE DENİZİ) 14:47:55 06-02-2025 38,72 26,562 16,6 2,9
DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) 07:04:44 02-02-2025 38,961 26,8403 12,1 2
DEMIRCILI-URLA (IZMIR) 08:13:45 31-01-2025 38,2255 26,728 18,2 1,7
AKMESCIT-TIRE (IZMIR) 06:19:21 31-01-2025 37,99 27,7005 8 1,6
SARIKAYA-BEYDAG (IZMIR) 12:39:03 30-01-2025 38,1085 28,1805 11,8 1,5
ORENLI-BERGAMA (IZMIR) 06:40:50 30-01-2025 39,2283 27,2718 4,1 1,7
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 17:11:52 29-01-2025 38,4113 27,6868 8 2,4
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 03:15:08 29-01-2025 38,3907 27,6655 6,4 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENİZİ) 18:50:17 28-01-2025 38,7232 26,5458 12,4 2,7
PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) 14:31:09 28-01-2025 39,2245 27,3172 8,9 2,2
IZMIR KORFEZI (EGE DENİZİ) 02:54:44 28-01-2025 38,4367 26,7065 8 1,3
PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) 02:22:18 28-01-2025 39,2202 27,3082 7,2 2
DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENİZİ) 19:27:05 27-01-2025 38,4337 26,4092 12,3 1,8
GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR) 02:56:22 27-01-2025 38,4377 27,6773 12,8 1,7
DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENİZİ) 07:33:09 26-01-2025 39,0865 26,7528 6,5 1,5
YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) 04:13:26 26-01-2025 39,015 27,5067 5 1,3
SEHITKEMAL-ALIAGA (IZMIR) 06:12:24 24-01-2025 38,7212 26,997 4,2 1,7
KIZILCUKUR-DIKILI (IZMIR) 08:37:59 22-01-2025 39,0997 26,936 1,4 1,6
LAKA-BORNOVA (IZMIR) 14:56:28 21-01-2025 38,4733 27,1883 2,1 1,2
OVACIK-KEMALPASA (IZMIR) 12:21:28 21-01-2025 38,3788 27,7068 13,9 1,1
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 08:17:25 21-01-2025 38,3973 27,6538 16,5 1,9
YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) 05:28:33 21-01-2025 38,4305 27,6728 2,9 2,1
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 04:25:07 21-01-2025 38,4267 27,6602 5,3 2
GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) 03:45:26 21-01-2025 38,3893 27,214 12,4 1,2
KALEMKOY-KINIK (IZMIR) 03:36:12 21-01-2025 39,0455 27,5135 10,2 1,6
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 03:12:02 21-01-2025 38,4298 27,6543 9,7 1,6
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 02:56:37 21-01-2025 38,4305 27,6542 5 1,7
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 02:49:18 21-01-2025 38,427 27,6542 6,9 2,5
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 02:31:06 21-01-2025 38,4057 27,6957 5,4 1,4
SARICALI-KEMALPASA (IZMIR) 02:19:59 21-01-2025 38,4468 27,6912 7,7 0,9
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 01:55:05 21-01-2025 38,4138 27,6603 5 2,7
BALIKLIOVA-URLA (IZMIR) 01:37:02 21-01-2025 38,3958 26,6192 6 1,6
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 00:57:49 21-01-2025 38,4205 27,662 8,1 1,5
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 00:31:56 21-01-2025 38,4167 27,6633 5,3 1,8

Kandilli Son Depremler Listesi

İzmir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 20:41:09 27-02-2025 38,2535 27,2183 6,8 2,2
IZMIR KORFEZI (EGE DENİZİ) 09:14:04 25-02-2025 38,4502 26,8663 16,4 1,5
IZMIR KORFEZI (EGE DENİZİ) 22:34:09 24-02-2025 38,4788 26,6995 9,1 1,3
GUZELBAHCE (IZMIR) 00:25:17 23-02-2025 38,3902 26,8493 2,7 1,4
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 19:13:00 21-02-2025 38,2905 27,2225 3,9 2
SALIHLER-DIKILI (IZMIR) 06:21:36 21-02-2025 39,1768 26,846 9,1 1,3
EGRIGOL-BERGAMA (IZMIR) 13:50:40 20-02-2025 39,0688 27,1322 8,9 2
ZAFER-BUCA (IZMIR) 12:53:18 20-02-2025 38,3333 27,2013 2,4 1,6
FOCA (IZMIR) 11:03:59 20-02-2025 38,6487 26,7305 9,8 2,7
BOZKOY-BERGAMA (IZMIR) 13:41:04 19-02-2025 39,0413 27,0938 4,8 2,6
ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) 07:19:49 19-02-2025 38,9245 27,091 8,2 1,9
IZMIR KORFEZI (EGE DENİZİ) 05:58:01 17-02-2025 38,6 26,6718 4,8 1,5
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 00:53:02 17-02-2025 38,26 27,2338 8,9 1,5
KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) 12:46:00 13-02-2025 38,46 27,3373 7 1,3
YUKARIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) 16:10:12 11-02-2025 39,1868 27,2093 9,1 2,2
KOSELER-ODEMIS (IZMIR) 07:18:58 07-02-2025 38,2638 27,8833 25,5 1,9
IZMIR KORFEZI (EGE DENİZİ) 14:47:55 06-02-2025 38,72 26,562 16,6 2,9
DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) 07:04:44 02-02-2025 38,961 26,8403 12,1 2
DEMIRCILI-URLA (IZMIR) 08:13:45 31-01-2025 38,2255 26,728 18,2 1,7
AKMESCIT-TIRE (IZMIR) 06:19:21 31-01-2025 37,99 27,7005 8 1,6
SARIKAYA-BEYDAG (IZMIR) 12:39:03 30-01-2025 38,1085 28,1805 11,8 1,5
ORENLI-BERGAMA (IZMIR) 06:40:50 30-01-2025 39,2283 27,2718 4,1 1,7
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 17:11:52 29-01-2025 38,4113 27,6868 8 2,4
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 03:15:08 29-01-2025 38,3907 27,6655 6,4 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENİZİ) 18:50:17 28-01-2025 38,7232 26,5458 12,4 2,7
PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) 14:31:09 28-01-2025 39,2245 27,3172 8,9 2,2
IZMIR KORFEZI (EGE DENİZİ) 02:54:44 28-01-2025 38,4367 26,7065 8 1,3
PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) 02:22:18 28-01-2025 39,2202 27,3082 7,2 2
DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENİZİ) 19:27:05 27-01-2025 38,4337 26,4092 12,3 1,8
GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR) 02:56:22 27-01-2025 38,4377 27,6773 12,8 1,7
DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENİZİ) 07:33:09 26-01-2025 39,0865 26,7528 6,5 1,5
YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) 04:13:26 26-01-2025 39,015 27,5067 5 1,3
SEHITKEMAL-ALIAGA (IZMIR) 06:12:24 24-01-2025 38,7212 26,997 4,2 1,7
KIZILCUKUR-DIKILI (IZMIR) 08:37:59 22-01-2025 39,0997 26,936 1,4 1,6
LAKA-BORNOVA (IZMIR) 14:56:28 21-01-2025 38,4733 27,1883 2,1 1,2
OVACIK-KEMALPASA (IZMIR) 12:21:28 21-01-2025 38,3788 27,7068 13,9 1,1
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 08:17:25 21-01-2025 38,3973 27,6538 16,5 1,9
YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) 05:28:33 21-01-2025 38,4305 27,6728 2,9 2,1
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 04:25:07 21-01-2025 38,4267 27,6602 5,3 2
GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) 03:45:26 21-01-2025 38,3893 27,214 12,4 1,2
KALEMKOY-KINIK (IZMIR) 03:36:12 21-01-2025 39,0455 27,5135 10,2 1,6
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 03:12:02 21-01-2025 38,4298 27,6543 9,7 1,6
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 02:56:37 21-01-2025 38,4305 27,6542 5 1,7
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 02:49:18 21-01-2025 38,427 27,6542 6,9 2,5
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 02:31:06 21-01-2025 38,4057 27,6957 5,4 1,4
SARICALI-KEMALPASA (IZMIR) 02:19:59 21-01-2025 38,4468 27,6912 7,7 0,9
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 01:55:05 21-01-2025 38,4138 27,6603 5 2,7
BALIKLIOVA-URLA (IZMIR) 01:37:02 21-01-2025 38,3958 26,6192 6 1,6
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 00:57:49 21-01-2025 38,4205 27,662 8,1 1,5
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 00:31:56 21-01-2025 38,4167 27,6633 5,3 1,8

“`